Det är ett bra sätt att förbättra våra produkter och lösningar och reparera. Vårt uppdrag är alltid att etablera konstnärliga produkter och lösningar till konsumenter som har en utmärkt expertis för offerter för Kina Plast PVC/PE/PP Cling Cast Film Blåsmaskin, Besättningen på vårt företag tillsammans med användningen av banbrytande teknologier levererar oklanderlig hög kvalitet varor som är oerhört älskade och uppskattade av våra shoppare över hela världen.
Det är ett bra sätt att förbättra våra produkter och lösningar och reparera. Vårt uppdrag är alltid att etablera konstnärliga produkter och lösningar för konsumenter som har en utmärkt kompetens förKina PE filmblåsningsmaskin, Blåsmaskin för PVC-film, Med andan av "hög kvalitet är vårt företags liv; gott rykte är vår rot”, hoppas vi uppriktigt kunna samarbeta med kunder hemma och utomlands och hoppas kunna bygga en god relation med dig.
Produktbeskrivning
- Egenskaper för maskinenheten
- 1. Den importerade halvkapslade dubbelskruvkompressorn är vald. Jämfört med den traditionella kolvkompressorn har den egenskaperna hög effektivitet, tyst drift, enkel drift och lång livslängd.
- 2. Världsberömda kylkomponenter antas för att säkerställa kvaliteten och stabil drift av enheten.
- 3. Förångaren och kondensorn använder högeffektivt gängvärmeväxlarkopparrör, som har hög värmeöverföringskoefficient. Samtidigt har förångningen inuti röret och kondensationen utanför röret hög värmeväxlingseffektivitet, vilket säkerställer enhetens goda kylprestanda.
- 4. Oberoende kylkrets kan underhållas och ses över oberoende utan att påverka användningen av hela maskinen.
5. Enheten styrs av Siemens mikrodator programmerbar styrenhet, som i tid och exakt kan kontrollera matchningen av kylkapacitet och kylbelastning med kompressorns undersektions energiregleringssystem, för att säkerställa högsta driftseffektivitet och lägsta energiförbrukning av enheten och realisera tillförlitlig energibesparande drift.
modell | sTsw | 5OSL | 60SL | 8OSL | 100SL | 120SL | 150SL | |
Kylkapacitet | kw | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | |
Kcalh | 142 000 | 1590oo | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | ||
Kylmedel | R22 | |||||||
Köldmediemängd | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | |
Spänning | 3/N/PE AC380/22oV5OHz | |||||||
Kontrollläge | Mikrodator variabel programmeringskontroll | |||||||
Skyddsfunktion | Kylskydd högt och lågt tryck, skydd för vattensystemfel, frostskydd, kompressor överhettning och överbelastningsskydd m.m. | |||||||
Energikontroll avsnitt | c | 0/50/75/100 | 0/25/50/100 | |||||
Antal ompressorer | st | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Effekt för kompressorer | kw | 35.1 | 37 | 60 | 72 | 94 | 116 | |
ollande vatten | Inlopp/utlopp vid temperatur | c | 30/35 | |||||
Haters flöde | T/h | 34,50 37,00 | 60 | 75 | 98 | 120 | ||
Rörets diameter | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
kyld vatten | Inlopp/utlopp vattentemperatur | c | 12 ~ 7 | |||||
Vattenflöde | T/h | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
Rör di ameter | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
Dimensionera | längd | (längd) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
bredd | (bredd)mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
höjd | (höjd) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
Vikt | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 |
ooling ater | Inlopp/utlopp vattentemperatur | c | 30/35 | |||||
Vattenflöde | T/h | 34,5 | 37 | 60.00| | 75 | 98,0o | 120 | |
Rör diameter | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
kyld vatten | Inlopp/utlopp vattentemperatur | c | 12 ~ ? | |||||
Vattenflöde | T/h | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
Rör diameter | FL | DNS0 | DN100 | DN125 | ||||
Dime nsion | (längd) | (1 längd) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
(bredd) | (bredd)mm | 90o | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
(höjd) | (höjd) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
Höjd | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 |
modell | STSF | 200SL | 250SL | 300SL | 350SL | 400SL | 450SL | 550SL | |
Kylkapacitet | kw | 704 | 936 | 1067 | 1228 | 1408 | 1641 | 1874 | |
Kcalh | 605440 | 804960 | 917620 | 1056080 | 1210880 | 1411260 | 1611640 | ||
Kylmedel | R22 | ||||||||
Kylmedel | kg | 140 | 180 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | |
Spänning | 3/N/PEAC380/220V50HZ | ||||||||
Kontrollmodell | Mikrodator variabel programmeringskontroll | ||||||||
Skyddsfunktion |
Kylskydd högt och lågt tryck, | ||||||||
Energikontrollsektion | c | 0/25/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||
Antal kompressorer | st | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Ström för kompress | kw | 145 | 189 | 217 | 249 | 290 | 334 | 378 | |
Kylvatten | Inlopp/utlopp vid temperatur | c | 30/35 | ||||||
Vattenflöde | T/h | 150 | 195 | 230 | 270 | 300 | 345 | 398 | |
Rörets diameter | FL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| |||||||||
kylt vatten | Inlopps-/utloppsvattentemperatur | c | 12/7 | ||||||
Vattenflöde | T/h | 120 | 156 | 185 | 215 | 240 | 276 | 318 | |
Rör diameter | L | DN150 | 2×DN150 | ||||||
Dimensionera | 1 längd | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
bredd | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
höjd | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
Höjd | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 |
kylt vatten | Inlopps-/utloppsvattentemperatur | c | 12/7 | ||||||
Vattenflöde | T/h | 120 | 156 | 185 215 | 240 | 276 | 31s | ||
Rörets diameter | EL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
Dimensionera | (1 längd) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
(bredd) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
(höjd) | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
Höjd | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 |
Det är ett bra sätt att förbättra våra produkter och lösningar och reparera. Vårt uppdrag är alltid att etablera konstnärliga produkter och lösningar till konsumenter som har en utmärkt expertis för offerter för Kina Plast PVC/PE/PP Cling Cast Film Blåsmaskin, Besättningen på vårt företag tillsammans med användningen av banbrytande teknologier levererar oklanderlig hög kvalitet varor som är oerhört älskade och uppskattade av våra shoppare över hela världen.
Citat förKina PE filmblåsningsmaskin, Blåsmaskin för PVC-film, Med andan av "hög kvalitet är vårt företags liv; gott rykte är vår rot”, hoppas vi uppriktigt kunna samarbeta med kunder hemma och utomlands och hoppas kunna bygga en god relation med dig.